The second leg of the national rugby sevens circuit, Sepetuka Sevens, heads to Eldoret town this weekend.
All eyes will be on circuit leaders Homeboyz, who clinched Prinsloo 7s in Nakuru last weekend.
They will be aiming for back to back glory and to wrestle the Sepetuka crown from defending champions Kabras Sugar.
The Deejays will be up against the hosts, Impala Saracens, KCB, Kenya Harlequin, Menengai Oilers, Top Fry Nakuru and Stanbic Mwamba for the gong.
Below is the Sepetuka sevens schedule;
TIME | POOL | FIXTURE | RESULT |
930 | C | Top Fry Nakuru v Catholic Monks | |
950 | C | Resolution Impala Saracens v Blak Blad | |
1010 | B | Kabras Sugar v Strathmore Leos | |
1030 | B | Stanbic Mwamba v Kisumu | |
1050 | A | Menengai Oilers v Mean Machine | |
1110 | A | Menengai Cream Homeboyz v Masinde Muliro | |
1130 | D | Kenya Harlequin v Nondescripts | |
1150 | D | KCB v Resolution Kisii | |
BREAK | |||
1220 | C | Top Fry Nakuru v Blak Blad | |
1240 | C | Resolution Impala Saracens v Catholic Monks | |
1300 | B | Kabras Sugar v Kisumu | |
1320 | B | Stanbic Mwamba v Strathmore Leos | |
1340 | A | Menengai Oilers v Masinde Muliro | |
1400 | A | Menengai Cream Homeboyz v Mean Machine | |
1420 | D | Kenya Harlequin v Resolution Kisii | |
1440 | D | KCB v Nondescripts | |
BREAK | |||
1510 | C | Catholic Monks v Blak Blad | |
1530 | C | Resolution Impala Saracens v Top Fry Nakuru | |
1550 | B | Strathmore Leos v Kisumu | |
1610 | B | Stanbic Mwamba v Kabras Sugar | |
1630 | A | Mean Machine v Masinde Muliro | |
1650 | A | Menengai Cream Homeboyz v Menengai Oilers | |
1710 | D | Nondescripts v Resolution Kisii | |
1730 | D | KCB v Kenya Harlequin | |
DAY TWO SUNDAY 29 JULY 2018 | |||
Challenge Trophy Quarters | |||
900 | 25 | A3 v B4 | |
920 | 26 | D3 v C4 | |
940 | 27 | B3 v A4 | |
1000 | 28 | C3 v D4 | |
Cup Quarters | |||
1020 | 29 | A1 v B2 | |
1040 | 30 | D1 v C2 | |
1100 | 31 | B1 v A2 | |
1120 | 32 | C1 v D2 | |
BREAK | |||
13th Place Semis | |||
1150 | 33 | Loser 25 v Loser 26 | |
1210 | 34 | Loser 27 v Loser 28 | |
Challenge Trophy Semis | |||
1230 | 35 | Winner 25 v Winner 26 | |
1250 | 36 | Winner 27 v Winner 28 | |
Fifth Place Semis | |||
1310 | 37 | Loser 29 v Loser 30 | |
1330 | 38 | Loser 31 v Loser 32 | |
Cup Semis | |||
1350 | 39 | Winner 29 v Winner 30 | |
1410 | 40 | Winner 31 v Winner 32 | |
BREAK | |||
13th Place Final | |||
1440 | 41 | Winner 33 v Winner 34 | |
Challenge Trophy Final | |||
1500 | 42 | Winner 35 v Winner 36 | |
BREAK | |||
Fifth Place Final | |||
1530 | 43 | Winner 37 v Winner 38 | |
Third Place Playoff | |||
1552 | 44 | Loser 39 v Loser 40 | |
Cup Final | |||
1617 | 45 | Winner 39 v Winner 40 |
Do you have a story you want told? Do you know of a sensitive story you would like us to get our hands on? Email your news TIPS to Editor@kahawatungu.com
Email your news TIPS to Editor@kahawatungu.com or WhatsApp +254707482874